传统柔性树脂版R系列适用于水性或醇性油墨;不适用于油性油墨、烃类溶剂;UV油墨需要印刷测试确定。
型号 | R635L | R550L | R470L | R394 | R394-II | R394-III | R394Q-III | R318L |
厚度 | 6.35 | 5.5 | 4.7 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.18 |
硬度 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 43-45 | 43-45 | 36--38 | 40--42 | 39-41 |
浮雕深度 | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 |
网点还原 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 2-95 |
网线 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
独立线/mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.175 |
独立点/mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
背曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-70 | 35-70 | 50-70 | 25-40 | 25-75 |
主曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 16-24 | 10--20 | 10--20 | 8--20 | 8--20 | 8--20 | 8--20 | 8--20 |
洗版时间 | 10--12 | 9--12 | 9--12 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 |
干燥时间 | 3--4 | 3-3.5 | 3-3.5 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
去粘时间 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 8--10 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 |
后曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | R284 | R284-II | R284L | R284M-II | R254-II | R228LS | R170LS | R170M |
厚度 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 1.7 | 1.7 |
硬度 | 44-46 | 46-48 | 40-42 | 54-52 | 54-56 | 56-58 | 62-64 | 66-68 |
浮雕深度 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
网点还原 | 2-95 | 2-95 | 2-95 | 2-95 | 2-95 | 2-95 | 2-95 | 2-95 |
网线 | 120 | 120 | 120 | 120 | 133 | 133 | 150 | 150 |
独立线/mm | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
独立点/mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
背曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 10--30 | 25-40 | 25-50 | 25-40 | 25-40 | 35-55 | 25-40 | 15-21 |
主曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 8--15 | 8--20 | 8--15 | 8--20 | 8--15 | 8--20 | 10--18 | 10--18 |
洗版时间 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 |
干燥时间 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
去粘时间 | 8--10 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--8 |
后曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 |
联系我们
-
国内销售
-
余景松
-
销售经理
-
15036231696
-
-
国内中西部
-
高雪松
-
业务经理
-
18666158366
-
-
国内华东区
-
武征
-
业务经理
-
15839977358
-
-
国内华南区
-
李涛
-
业务经理
-
13837716401
-